Computación E Informática
Calendario de cursos Computación E Informática
| Cursos área Computación E Informática | Hrs | DÃas | Inicio |
|---|---|---|---|
| Programacion En Power Builder | 30 | MA - Ju | 27/09/2011 |
| Aplicaciones Practicas Con Microsoft Office | 30 | Ma - Ju | 27/09/2011 |
| Fundamentos De Gestion Con Microsoft Excel | 24 | Ma - Ju | 27/09/2011 |
| Aplicaciones Computacionales De Apoyo A La Gestion | 60 | Lu - Mi - Vi - Sa | 26/09/2011 |
| Microsoft Excel | 40 | Lunes a Domingo | 26/09/2011 |
| Diseño E Implementacion De Paginas Web | 50 | Lu - Mi - Vi - Sa | 26/09/2011 |
| Tecnologias De Informacion Para La Administracion De Proyectos | 24 | MA - Ju | 05/07/2011 |
| Actualizacion De Aplicaciones Con Microsoft Office | 8 | MA - Ju | 05/07/2011 |
| Administracion De Base De Datos Oracle | 30 | MA - Ju | 05/07/2011 |
| Alfabetización Digital para Microempresarios | 25 | Ma Ju | 05/07/2011 |
| Diseño en Autocad (E-learning) | 40 | Ma Ju | 05/07/2011 |
| Microsoft Project | 30 | Ma Ju | 05/07/2011 |
| Diseño de paginas Web (E-learning y Presencial) | 60 | Ma Ju | 05/07/2011 |
| Microsoft Access Avanzado | 30 | Ma Ju | 05/07/2011 |
| Computacion ICDL | 60 | Ma Ju | 05/07/2011 |
| Apoyo A La Gestion Con Microsoft Access | 16 | MA - Ju | 05/07/2011 |
| Actualizacion Y Apoyo A La Gestion Con Microsoft Excel | 12 | Lu - Mi - Vi | 04/07/2011 |
| Macros con Excel (E-learning y Presencial) | 30 | Lu Mi Vi | 04/07/2011 |
| Microsoft Project Avanzado | 30 | Lu Mi Vi | 04/07/2011 |
| Microsoft Access (E-learning y Presencial) | 30 | Lu Mi Vi | 04/07/2011 |
| Uso de Word y Excel Avanzado | 40 | Lu Mi Vi | 04/07/2011 |
| Uso de Word y Excel (E-learning y Presencia) | 40 | Lu Mi Vi | 04/07/2011 |
Dirección corporativa
San MartÃn #244, Concepción
Región del BÃo-BÃo - Chile
Fono: (41) 212 83 57
Horario de Atención
Lunes a Viernes
8:30 a 14:00 - 15:00 a 18:15
E-mail: centrodeestudios@pommiez.cl